You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Monocots_Brazil_Gomes_da_Silva_Forzza_Lanna.tsv
Dataset description:
Supplementary Material
Fonte: Distribution of endemic Angiosperm species in Brazil on a municipality level
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de março de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de novembro de 2020 |
| Criado | 13 de novembro de 2020 |
| Formato | TSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | 4326f085-dbbe-48ff-812d-aba565f64c8d |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Package id | e1eb798c-601a-4d20-bf17-87dc037ed73e |
| Position | 4 |
| Size | 2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
