Monitoramento do Planejamento Estratégico 2024.ods
Dataset description:
Planejamento Estratégico do JBRJ com seus objetivos estratégicos, indicadores, metas e resultados dos indicadores.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de fevereiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de fevereiro de 2025 |
| Criado | 12 de fevereiro de 2025 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | 0f004e83-c975-4274-8a39-e590990aa17e |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 805f60b2-6cc1-46e8-ad10-5098088fdd3f |
| Position | 1 |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
