Lista de espécies DD e NT contempladas no "PAN...
Esta é a Tabela suplementar (Cap. I) publicada como material suplementar do livro do "Plano de Ação Nacional para a conservação da flora ameaçada de extinção da região de Grão Mogol - Francisco Sá". Ela apresenta a Lista de espécies com Dados insuficientes (DD) e Quase ameaçada (NT) com ocorrência na região de Grão Mogol - Francisco Sá e abordadas neste PAN. As espécies estão ordenadas por categoria de ameaça, seguido por família e nome científico.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24 de abril de 2017 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24 de abril de 2017 |
| Criado | 24 de abril de 2017 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 4f47c090-e754-44b8-95ce-7d29e1c35354 |
| On same domain | True |
| Package id | 56a9c82e-90b7-4b8c-b19f-f7699b61f463 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
