﻿_id	Família	Nome científico	Categoria de ameaça
1	Apocynaceae	Hemipogon abietoides	CR
2	Apocynaceae	Hemipogon hatschbachii	CR
3	Apocynaceae	Hemipogon piranii	CR
4	Apocynaceae	Minaria bifurcata	CR
5	Apocynaceae	Minaria diamantinensis	CR
6	Apocynaceae	Minaria hemipogonoides	CR
7	Aquifoliaceae	Ilex prostrata	CR
8	Arecaceae	Syagrus mendanhensis	CR
9	Asteraceae	Aspilia eglerii	CR
10	Asteraceae	Aspilia jugata	CR
11	Asteraceae	Lychnophora humillima	CR
12	Asteraceae	Lychnophora souzae	CR
13	Asteraceae	Piptolepis leptospermoides	CR
14	Asteraceae	Richterago caulescens	CR
15	Bromeliaceae	Dyckia ursina	CR
16	Bromeliaceae	Encholirium biflorum	CR
17	Bromeliaceae	Encholirium pedicellatum	CR
18	Bromeliaceae	Encholirium vogelii	CR
19	Eriocaulaceae	Actinocephalus cipoensis	CR
20	Eriocaulaceae	Eriocaulon cipoense	CR
21	Eriocaulaceae	Leiothrix rupestris	CR
22	Eriocaulaceae	Paepalanthus ater	CR
23	Fabaceae	Chamaecrista lagotois	CR
24	Iridaceae	Pseudotrimezia brevistamina	CR
25	Iridaceae	Pseudotrimezia gracilis	CR
26	Iridaceae	Trimezia fistulosa var. longifolia	CR
27	Lamiaceae	Eriope angustifolia	CR
28	Loganiaceae	Spigelia cipoensis	CR
29	Lythraceae	Diplusodon glaziovii	CR
30	Malpighiaceae	Byrsonima fonsecae	CR
31	Malpighiaceae	Peixotoa andersonii	CR
32	Melastomataceae	Lavoisiera angustifolia	CR
33	Melastomataceae	Lavoisiera tetragona	CR
34	Orchidaceae	Constantia cipoensis	CR
35	Orchidaceae	Grobya cipoensis	CR
36	Orchidaceae	Pseudolaelia cipoensis	CR
37	Orobanchaceae	Agalinis schwackeana	CR
38	Oxalidaceae	Oxalis diamantinae	CR
39	Velloziaceae	Barbacenia glutinosa	CR
40	Velloziaceae	Barbacenia longiscapa	CR
41	Velloziaceae	Barbacenia pungens	CR
42	Xyridaceae	Xyris dardanoi	CR
43	Xyridaceae	Xyris hystrix	CR
44	Xyridaceae	Xyris nigricans	CR
45	Xyridaceae	Xyris platystachya	CR
46	Xyridaceae	Xyris tortilis	CR
47	Apiaceae	Klotzschia rhizophylla	EN
48	Apocynaceae	Ditassa cipoensis	EN
49	Apocynaceae	Minaria grazielae	EN
50	Apocynaceae	Minaria inconspicua	EN
51	Apocynaceae	Minaria magisteriana	EN
52	Apocynaceae	Minaria polygaloides	EN
53	Apocynaceae	Minaria semirii	EN
54	Araliaceae	Schefflera glaziovii	EN
55	Asteraceae	Aspilia cordifolia	EN
56	Asteraceae	Aspilia diamantinae	EN
57	Asteraceae	Aspilia espinhacensis	EN
58	Asteraceae	Aspilia prostrata	EN
59	Asteraceae	Baccharis elliptica	EN
60	Asteraceae	Disynaphia praeficta	EN
61	Asteraceae	Lepidaploa spixiana	EN
62	Asteraceae	Lessingianthus adenophyllus	EN
63	Asteraceae	Lessingianthus rosmarinifolius	EN
64	Asteraceae	Lychnophora diamantinana	EN
65	Asteraceae	Lychnophora gardneri	EN
66	Asteraceae	Lychnophora granmogolensis	EN
67	Asteraceae	Lychnophora martiana	EN
68	Asteraceae	Lychnophora mello-barretoi	EN
69	Asteraceae	Lychnophora pohlii	EN
70	Asteraceae	Lychnophora rosmarinifolia	EN
71	Asteraceae	Lychnophora sellowii	EN
72	Asteraceae	Lychnophora syncephala	EN
73	Asteraceae	Lychnophora villosissima	EN
74	Asteraceae	Lychnophoriopsis candelabrum	EN
75	Asteraceae	Lychnophoriopsis damazioi	EN
76	Asteraceae	Lychnophoriopsis hatschbachii	EN
77	Asteraceae	Mikania cipoensis	EN
78	Asteraceae	Mikania glabra	EN
79	Asteraceae	Mikania glauca	EN
80	Asteraceae	Mikania itambana	EN
81	Asteraceae	Mikania neurocaula	EN
82	Asteraceae	Mikania premnifolia	EN
83	Asteraceae	Mikania warmingii	EN
84	Asteraceae	Minasia alpestris	EN
85	Asteraceae	Minasia pereirae	EN
86	Asteraceae	Minasia scapigera	EN
87	Asteraceae	Piptolepis buxoides	EN
88	Asteraceae	Richterago angustifolia	EN
89	Asteraceae	Richterago conduplicata	EN
90	Asteraceae	Richterago hatschbachii	EN
91	Asteraceae	Richterago lanata	EN
92	Asteraceae	Richterago polyphylla	EN
93	Asteraceae	Richterago stenophylla	EN
94	Asteraceae	Senecio hatschbachii	EN
95	Asteraceae	Symphyopappus uncinatus	EN
96	Asteraceae	Wunderlichia senae	EN
97	Bignoniaceae	Anemopaegma arvense	EN
98	Bromeliaceae	Alcantarea duarteana	EN
99	Bromeliaceae	Dyckia rariflora	EN
100	Bromeliaceae	Eduandrea selloana	EN
101	Bromeliaceae	Encholirium heloisae	EN
102	Bromeliaceae	Encholirium scrutor	EN
103	Bromeliaceae	Lapanthus duartei	EN
104	Bromeliaceae	Vriesea diamantinensis	EN
105	Cactaceae	Arthrocereus melanurus subsp. odorus	EN
106	Cactaceae	Arthrocereus rondonianus	EN
107	Cactaceae	Cipocereus crassisepalus	EN
108	Cactaceae	Uebelmannia pectinifera	EN
109	Connaraceae	Rourea cnestidifolia	EN
110	Convolvulaceae	Jacquemontia revoluta	EN
111	Convolvulaceae	Merremia repens	EN
112	Cyperaceae	Bulbostylis smithii	EN
113	Cyperaceae	Lagenocarpus bracteosus	EN
114	Dichapetalaceae	Stephanopodium engleri	EN
115	Ericaceae	Gaylussacia centunculifolia	EN
116	Ericaceae	Gaylussacia oleifolia	EN
117	Eriocaulaceae	Comanthera elegans	EN
118	Eriocaulaceae	Paepalanthus hydra	EN
119	Euphorbiaceae	Bernardia crassifolia	EN
120	Fabaceae	Harpalyce parvifolia	EN
121	Fabaceae	Lupinus decurrens	EN
122	Fabaceae	Mimosa adamantina	EN
123	Fabaceae	Mimosa barretoi	EN
124	Fabaceae	Mimosa bombycina	EN
125	Fabaceae	Mimosa leprosa	EN
126	Fabaceae	Mimosa macedoana	EN
127	Fabaceae	Mimosa montis-carasae	EN
128	Fabaceae	Mimosa uniceps	EN
129	Gentianaceae	Senaea coerulea	EN
130	Iridaceae	Pseudotrimezia synandra	EN
131	Iridaceae	Pseudotrimezia tenuissima	EN
132	Iridaceae	Trimezia exillima	EN
133	Iridaceae	Trimezia fistulosa	EN
134	Lamiaceae	Hyptidendron claussenii	EN
135	Lauraceae	Cinnamomum erythropus	EN
136	Lauraceae	Ocotea tabacifolia	EN
137	Lauraceae	Persea pedunculosa	EN
138	Loganiaceae	Spigelia aceifolia	EN
139	Lycopodiaceae	Phlegmariurus itambensis	EN
140	Lythraceae	Cuphea cipoensis	EN
141	Lythraceae	Diplusodon minasensis	EN
142	Malpighiaceae	Banisteriopsis cipoensis	EN
143	Malpighiaceae	Byrsonima cipoensis	EN
144	Malpighiaceae	Peixotoa barnebyi	EN
145	Malpighiaceae	Peixotoa cipoana	EN
146	Melastomataceae	Huberia piranii	EN
147	Melastomataceae	Lithobium cordatum	EN
148	Melastomataceae	Marcetia semiriana	EN
149	Melastomataceae	Miconia cipoensis	EN
150	Melastomataceae	Microlicia obtusifolia	EN
151	Melastomataceae	Tibouchina riedeliana	EN
152	Melastomataceae	Trembleya chamissoana	EN
153	Myrtaceae	Accara elegans	EN
154	Orchidaceae	Cleistes aphylla	EN
155	Orchidaceae	Hadrolaelia jongheana	EN
156	Orchidaceae	Hoffmannseggella briegeri	EN
157	Orchidaceae	Hoffmannseggella caulescens	EN
158	Orchidaceae	Hoffmannseggella ghillanyi	EN
159	Orchidaceae	Thysanoglossa jordanensis	EN
160	Orobanchaceae	Agalinis ramulifera	EN
161	Poaceae	Aristida brasiliensis	EN
162	Poaceae	Axonopus monticola	EN
163	Poaceae	Chusquea attenuata	EN
164	Poaceae	Chusquea heterophylla	EN
165	Poaceae	Zizaniopsis bonariensis	EN
166	Primulaceae	Myrsine congesta	EN
167	Proteaceae	Euplassa semicostata	EN
168	Pteridaceae	Jamesonia cheilanthoides	EN
169	Pteridaceae	Jamesonia insignis	EN
170	Pteridaceae	Pellaea cymbiformis	EN
171	Pteridaceae	Pellaea gleichenioides	EN
172	Rubiaceae	Psychotria microcarpa	EN
173	Rubiaceae	Rudgea sessilis subsp. cipoana	EN
174	Rubiaceae	Staelia hatschbachii	EN
175	Rutaceae	Esenbeckia irwiniana	EN
176	Sapotaceae	Micropholis emarginata	EN
177	Solanaceae	Schwenckia curviflora	EN
178	Velloziaceae	Barbacenia delicatula	EN
179	Velloziaceae	Barbacenia rodriguesii	EN
180	Velloziaceae	Barbacenia spiralis	EN
181	Velloziaceae	Vellozia alata	EN
182	Velloziaceae	Vellozia barbata	EN
183	Velloziaceae	Vellozia gigantea	EN
184	Velloziaceae	Vellozia glabra	EN
185	Velloziaceae	Vellozia hatschbachii	EN
186	Velloziaceae	Vellozia leptopetala	EN
187	Velloziaceae	Vellozia lilacina	EN
188	Velloziaceae	Vellozia metzgerae	EN
189	Velloziaceae	Vellozia nuda	EN
190	Velloziaceae	Vellozia patens	EN
191	Velloziaceae	Vellozia piresiana	EN
192	Velloziaceae	Vellozia streptophylla	EN
193	Velloziaceae	Vellozia subalata	EN
194	Verbenaceae	Lippia rhodocnemis	EN
195	Verbenaceae	Stachytarpheta procumbens	EN
196	Vochysiaceae	Vochysia pygmaea	EN
197	Xyridaceae	Xyris aurea	EN
198	Xyridaceae	Xyris blepharophylla	EN
199	Xyridaceae	Xyris cipoensis	EN
200	Xyridaceae	Xyris obtusiuscula	EN
201	Acanthaceae	Staurogyne elegans	VU
202	Amaranthaceae	Pfaffia minarum	VU
203	Amaryllidaceae	Hippeastrum morelianum	VU
204	Apocynaceae	Minaria refractifolia	VU
205	Arecaceae	Euterpe edulis	VU
206	Arecaceae	Syagrus glaucescens	VU
207	Asteraceae	Acritopappus irwinii	VU
208	Asteraceae	Aldama goyazii	VU
209	Asteraceae	Aspilia diffusiflora	VU
210	Asteraceae	Aspilia reticulata	VU
211	Asteraceae	Baccharis concinna	VU
212	Asteraceae	Baccharis lychnophora	VU
213	Asteraceae	Baccharis polyphylla	VU
214	Asteraceae	Baccharis pseudoalpestris	VU
215	Asteraceae	Eremanthus polycephalus	VU
216	Asteraceae	Lessingianthus exiguus	VU
217	Asteraceae	Lessingianthus stoechas	VU
218	Asteraceae	Lychnophora tomentosa	VU
219	Asteraceae	Moquiniastrum hatschbachii	VU
220	Asteraceae	Proteopsis argentea	VU
221	Asteraceae	Richterago arenaria	VU
222	Asteraceae	Richterago elegans	VU
223	Asteraceae	Richterago riparia	VU
224	Bignoniaceae	Zeyheria tuberculosa	VU
225	Bromeliaceae	Neoregelia leprosa	VU
226	Cactaceae	Cipocereus bradei	VU
227	Cactaceae	Cipocereus minensis	VU
228	Celastraceae	Maytenus rupestris	VU
229	Convolvulaceae	Evolvulus glaziovii	VU
230	Convolvulaceae	Jacquemontia cephalantha	VU
231	Dryopteridaceae	Elaphoglossum acrocarpum	VU
232	Eriocaulaceae	Leiothrix echinocephala	VU
233	Eriocaulaceae	Syngonanthus laricifolius	VU
234	Fabaceae	Apuleia leiocarpa	VU
235	Fabaceae	Chamaecrista cipoana	VU
236	Fabaceae	Chamaecrista stillifera	VU
237	Fabaceae	Lupinus coriaceus	VU
238	Lauraceae	Cinnamomum quadrangulum	VU
239	Lauraceae	Ocotea confertiflora	VU
240	Lythraceae	Diplusodon orbicularis	VU
241	Malpighiaceae	Banisteriopsis andersonii	VU
242	Melastomataceae	Lavoisiera cordata	VU
243	Ochnaceae	Luxemburgia angustifolia	VU
244	Ochnaceae	Luxemburgia flexuosa	VU
245	Orchidaceae	Cyrtopodium lissochiloides	VU
246	Orchidaceae	Grandiphyllum hians	VU
247	Orchidaceae	Hadrolaelia brevipedunculata	VU
248	Orchidaceae	Hadrolaelia pumila	VU
249	Orobanchaceae	Agalinis brachyphylla	VU
250	Orobanchaceae	Esterhazya caesarea	VU
251	Pentaphylacaceae	Ternstroemia cuneifolia	VU
252	Phyllanthaceae	Phyllanthus gladiatus	VU
253	Phytolaccaceae	Microtea papilosa	VU
254	Piperaceae	Peperomia cordigera	VU
255	Poaceae	Axonopus fastigiatus	VU
256	Proteaceae	Euplassa incana	VU
257	""	 	""
