﻿_id	Família	Nome científico	Categoria de ameaça
1	Asteraceae	Eupatorium lineatum	DD
2	Asteraceae	Stifftia parviflora	DD
3	Asteraceae	Vittetia bishopii	DD
4	Bromeliaceae	Billbergia pyramidalis	DD
5	Convolvulaceae	Ipomoea campestris	DD
6	Convolvulaceae	Ipomoea hirsutissima	DD
7	Cyperaceae	Rhynchospora paranaensis	DD
8	Eriocaulaceae	Actinocephalus ciliatus	DD
9	Eriocaulaceae	Comanthera centauroides	DD
10	Eriocaulaceae	Leiothrix linearis	DD
11	Euphorbiaceae	Bernardia similis	DD
12	Fabaceae	Chamaecrista aristata	DD
13	Fabaceae	Chamaecrista choriophylla	DD
14	Fabaceae	Chamaecrista dentata	DD
15	Fabaceae	Lupinus parvifolius	DD
16	Gesneriaceae	Anetanthus gracilis	DD
17	Lauraceae	Cinnamomum taubertianum	DD
18	Lythraceae	Lafoensia vandelliana subsp. replicata	DD
19	Malvaceae	Callianthe monteiroi	DD
20	Melastomataceae	Huberia laurina	DD
21	Melastomataceae	Lavoisiera rigida	DD
22	Melastomataceae	Lavoisiera sampaioana	DD
23	Melastomataceae	Microlicia elegans	DD
24	Melastomataceae	Microlicia juniperina	DD
25	Poaceae	Ctenium cirrhosum	DD
26	Xyridaceae	Xyris bialata	DD
27	Amaranthaceae	Gomphrena scandens	NT
28	Annonaceae	Guatteria notabilis	NT
29	Annonaceae	Guatteria pohliana	NT
30	Annonaceae	Guatteria rupestris	NT
31	Apiaceae	Eryngium eurycephalum	NT
32	Asteraceae	Aspilia duarteana	NT
33	Asteraceae	Lessingianthus elegans	NT
34	Asteraceae	Lychnophora ericoides	NT
35	Asteraceae	Lychnophora passerina	NT
36	Asteraceae	Lychnophora pinaster	NT
37	Asteraceae	Mikania decumbens	NT
38	Asteraceae	Piptolepis ericoides	NT
39	Asteraceae	Senecio pohlii	NT
40	Asteraceae	Trichogonia hirtiflora	NT
41	Bromeliaceae	Vriesea atropurpurea	NT
42	Cactaceae	Discocactus placentiformis	NT
43	Cactaceae	Pilosocereus floccosus	NT
44	Campanulaceae	Siphocampylus corymbiferus	NT
45	Dryopteridaceae	Elaphoglossum itatiayense	NT
46	Ericaceae	Agarista pulchra	NT
47	Fabaceae	Bowdichia virgilioides	NT
48	Fabaceae	Tachigali rugosa	NT
49	Gesneriaceae	Nematanthus sericeus	NT
50	Gesneriaceae	Nematanthus strigillosus	NT
51	Iridaceae	Neomarica glauca	NT
52	Lauraceae	Cinnamomum tomentulosum	NT
53	Lauraceae	Ocotea langsdorffii	NT
54	Lauraceae	Ocotea puberula	NT
55	Lauraceae	Persea rufotomentosa	NT
56	Malpighiaceae	Byrsonima macrophylla	NT
57	Melastomataceae	Microlicia isophylla	NT
58	Melastomataceae	Microlicia myrtoidea	NT
59	Melastomataceae	Tibouchina thereminiana	NT
60	Orchidaceae	Cattleya bicolor	NT
61	Orchidaceae	Hoffmannseggella crispata	NT
62	Orchidaceae	Zygopetalum brachypetalum	NT
63	Orobanchaceae	Agalinis angustifolia	NT
64	Orobanchaceae	Physocalyx aurantiacus	NT
65	Piperaceae	Peperomia mosenii	NT
66	Plantaginaceae	Angelonia crassifolia	NT
67	Plantaginaceae	Angelonia eriostachys	NT
