Espécies Ameaçadas da Flora em UCs Federais -...
Versão original atualizada do documento, com o shapefile de Unidades de Conservação atualizado pelo MMA em 2016. A consulta foi realizada em julho de 2016.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 3, 2016 | 
| Metadata last updated | October 3, 2016 | 
| Created | October 3, 2016 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Id | 141e8b65-8086-423b-abbb-dfe749c414e2 | 
| On same domain | True | 
| Package id | eacce06a-b933-4b7a-afe8-02213ec0bee0 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
