Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Basal_Angiosperms_Brazil_Gomes_da_Silva_Forzza_...
Descripción del conjunto de datos:
Supplementary Material
Fuente: Distribution of endemic Angiosperm species in Brazil on a municipality level
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de marzo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2020 |
| Creado | 13 de noviembre de 2020 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| Id | 5ceeb350-b071-46bb-86b4-071b1bbf1372 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Package id | e1eb798c-601a-4d20-bf17-87dc037ed73e |
| Size | 724,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
