Alterações
On 26 de junho de 2026 11:02:26 BRT,
-
Updated description of resource Arrecadação - JANEIRO a MAIO 2026 in Arrecadação do JBRJ to
Arrecadação - JANEIRO a MAIO 2026
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Coordenador de Planejamento e Or\u00e7amento da Diretoria | 2 | "author": "Coordenador de Planejamento e Or\u00e7amento da Diretoria | ||
| 3 | de Gest\u00e3o", | 3 | de Gest\u00e3o", | ||
| 4 | "author_email": "coplan@jbrj.gov.br", | 4 | "author_email": "coplan@jbrj.gov.br", | ||
| 5 | "creator_user_id": "eb3624fb-fb0b-49dc-8430-0fcfe09391d0", | 5 | "creator_user_id": "eb3624fb-fb0b-49dc-8430-0fcfe09391d0", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "00d16124-986b-4b8a-a5c2-31686fb9cfb0", | 8 | "id": "00d16124-986b-4b8a-a5c2-31686fb9cfb0", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": "", | 10 | "license_id": "", | ||
| 11 | "license_title": "", | 11 | "license_title": "", | ||
| 12 | "maintainer": "Coordena\u00e7\u00e3o de Planejamento e | 12 | "maintainer": "Coordena\u00e7\u00e3o de Planejamento e | ||
| 13 | Or\u00e7amento da Diretoria de Gest\u00e3o", | 13 | Or\u00e7amento da Diretoria de Gest\u00e3o", | ||
| 14 | "maintainer_email": "coplan@jbrj.gov.br", | 14 | "maintainer_email": "coplan@jbrj.gov.br", | ||
| 15 | "metadata_created": "2026-06-26T13:58:13.395775", | 15 | "metadata_created": "2026-06-26T13:58:13.395775", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2026-06-26T13:59:40.757523", | n | 16 | "metadata_modified": "2026-06-26T14:02:26.542132", |
| 17 | "name": "arrecadacao-do-jbrj", | 17 | "name": "arrecadacao-do-jbrj", | ||
| 18 | "notes": "Planilha contendo os dados de arrecada\u00e7\u00e3o, com | 18 | "notes": "Planilha contendo os dados de arrecada\u00e7\u00e3o, com | ||
| 19 | todas especificidades: di\u00e1rias, semanais, mensais e anuais, bem | 19 | todas especificidades: di\u00e1rias, semanais, mensais e anuais, bem | ||
| 20 | como todos tipos de receitas do JBRJ.", | 20 | como todos tipos de receitas do JBRJ.", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 21 | "num_resources": 1, | ||
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2017-01-25T07:29:56.779857", | 25 | "created": "2017-01-25T07:29:56.779857", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "5da4ce6a-3b54-4b38-af34-626697d087e2", | 27 | "id": "5da4ce6a-3b54-4b38-af34-626697d087e2", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "gestao", | 30 | "name": "gestao", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Diretoria de Gest\u00e3o - DG", | 32 | "title": "Diretoria de Gest\u00e3o - DG", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "5da4ce6a-3b54-4b38-af34-626697d087e2", | 35 | "owner_org": "5da4ce6a-3b54-4b38-af34-626697d087e2", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2026-06-26T13:59:25.462803", | 43 | "created": "2026-06-26T13:59:25.462803", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| n | 45 | "description": "", | n | 45 | "description": "Arrecada\u00e7\u00e3o - JANEIRO a MAIO 2026", |
| 46 | "format": "XLSX", | 46 | "format": "XLSX", | ||
| 47 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 48 | "id": "955ba1ea-3969-4cac-9463-0c1bddf6f7b3", | 48 | "id": "955ba1ea-3969-4cac-9463-0c1bddf6f7b3", | ||
| 49 | "last_modified": "2026-06-26T13:59:25.433073", | 49 | "last_modified": "2026-06-26T13:59:25.433073", | ||
| t | 50 | "metadata_modified": "2026-06-26T13:59:25.708502", | t | 50 | "metadata_modified": "2026-06-26T14:02:26.550756", |
| 51 | "mimetype": | 51 | "mimetype": | ||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Arrecada\u00e7\u00e3o - JANEIRO a MAIO 2026", | 54 | "name": "Arrecada\u00e7\u00e3o - JANEIRO a MAIO 2026", | ||
| 55 | "package_id": "00d16124-986b-4b8a-a5c2-31686fb9cfb0", | 55 | "package_id": "00d16124-986b-4b8a-a5c2-31686fb9cfb0", | ||
| 56 | "position": 0, | 56 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 57 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 9338, | 58 | "size": 9338, | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": | 60 | "url": | ||
| 61 | ac-9463-0c1bddf6f7b3/download/arrecadacao-do-jbrj-jan-maio-2026.xlsx", | 61 | ac-9463-0c1bddf6f7b3/download/arrecadacao-do-jbrj-jan-maio-2026.xlsx", | ||
| 62 | "url_type": "upload" | 62 | "url_type": "upload" | ||
| 63 | } | 63 | } | ||
| 64 | ], | 64 | ], | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "tags": [], | 66 | "tags": [], | ||
| 67 | "title": "Arrecada\u00e7\u00e3o do JBRJ", | 67 | "title": "Arrecada\u00e7\u00e3o do JBRJ", | ||
| 68 | "type": "dataset", | 68 | "type": "dataset", | ||
| 69 | "url": "", | 69 | "url": "", | ||
| 70 | "version": "" | 70 | "version": "" | ||
| 71 | } | 71 | } |
