Alterações
On 11 de agosto de 2022 12:50:20 BRT,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "CNCFlora", | 2 | "author": "CNCFlora", | ||
| 3 | "author_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | 3 | "author_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ec73cf3-99af-4602-9195-04d5dabb79d8", | 4 | "creator_user_id": "3ec73cf3-99af-4602-9195-04d5dabb79d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Como citar", | 7 | "key": "Como citar", | ||
| 8 | "value": "CNCFlora (2022). Base de dados Avalia\u00e7\u00e3o do | 8 | "value": "CNCFlora (2022). Base de dados Avalia\u00e7\u00e3o do | ||
| 9 | risco de extin\u00e7\u00e3o da flora nativa do Brasil (2014-2020). | 9 | risco de extin\u00e7\u00e3o da flora nativa do Brasil (2014-2020). | ||
| 10 | Dispon\u00edvel em: https://ckan.jbrj.gov.br/. Acesso em xx/xx/xxxx | 10 | Dispon\u00edvel em: https://ckan.jbrj.gov.br/. Acesso em xx/xx/xxxx | ||
| 11 | (data de download)" | 11 | (data de download)" | ||
| 12 | } | 12 | } | ||
| 13 | ], | 13 | ], | ||
| 14 | "groups": [], | 14 | "groups": [], | ||
| 15 | "id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | 15 | "id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | ||
| 16 | "isopen": true, | 16 | "isopen": true, | ||
| 17 | "license_id": "cc-by", | 17 | "license_id": "cc-by", | ||
| 18 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 18 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 20 | "maintainer": "CNCFlora", | 20 | "maintainer": "CNCFlora", | ||
| 21 | "maintainer_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | 21 | "maintainer_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | ||
| 22 | "metadata_created": "2022-08-10T19:19:18.283149", | 22 | "metadata_created": "2022-08-10T19:19:18.283149", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2022-08-11T15:50:00.742794", | n | 23 | "metadata_modified": "2022-08-11T15:50:20.892608", |
| 24 | "name": | 24 | "name": | ||
| 25 | ase-de-dados-das-avaliacoes-de-risco-de-extincao-da-flora-brasileira", | 25 | ase-de-dados-das-avaliacoes-de-risco-de-extincao-da-flora-brasileira", | ||
| 26 | "notes": "Nesta Base de Dados s\u00e3o apresentados os resultados | 26 | "notes": "Nesta Base de Dados s\u00e3o apresentados os resultados | ||
| 27 | acumulados (Dezembro/2020) e atualizados que constitu\u00edram a | 27 | acumulados (Dezembro/2020) e atualizados que constitu\u00edram a | ||
| 28 | proposta submetida \u00e0 CONABIO para a atualiza\u00e7\u00e3o da | 28 | proposta submetida \u00e0 CONABIO para a atualiza\u00e7\u00e3o da | ||
| 29 | Lista Oficial de Esp\u00e9cies Amea\u00e7adas da Flora Brasileira | 29 | Lista Oficial de Esp\u00e9cies Amea\u00e7adas da Flora Brasileira | ||
| 30 | (reconhecida pela Portaria MMA n.\u00ba 148/2022, que substituir\u00e1 | 30 | (reconhecida pela Portaria MMA n.\u00ba 148/2022, que substituir\u00e1 | ||
| 31 | a Portaria MMA n.\u00ba443/2014). A categoria de amea\u00e7a, os | 31 | a Portaria MMA n.\u00ba443/2014). A categoria de amea\u00e7a, os | ||
| 32 | crit\u00e9rios, os estados de ocorr\u00eancia, notas taxon\u00f4micas, | 32 | crit\u00e9rios, os estados de ocorr\u00eancia, notas taxon\u00f4micas, | ||
| 33 | e vetores de press\u00e3o, bem como os metadados associados que | 33 | e vetores de press\u00e3o, bem como os metadados associados que | ||
| 34 | subsidiaram as avalia\u00e7\u00f5es do risco de extin\u00e7\u00e3o | 34 | subsidiaram as avalia\u00e7\u00f5es do risco de extin\u00e7\u00e3o | ||
| 35 | para 7.525 esp\u00e9cies da flora nativa do Brasil, s\u00e3o | 35 | para 7.525 esp\u00e9cies da flora nativa do Brasil, s\u00e3o | ||
| 36 | ent\u00e3o disponibilizados de forma sistematizada, em planilha | 36 | ent\u00e3o disponibilizados de forma sistematizada, em planilha | ||
| 37 | (.csv).", | 37 | (.csv).", | ||
| 38 | "num_resources": 1, | 38 | "num_resources": 1, | ||
| 39 | "num_tags": 3, | 39 | "num_tags": 3, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2015-09-03T14:17:40.796507", | 42 | "created": "2015-09-03T14:17:40.796507", | ||
| 43 | "description": "Centro Nacional para Conserva\u00e7\u00e3o da | 43 | "description": "Centro Nacional para Conserva\u00e7\u00e3o da | ||
| 44 | Flora", | 44 | Flora", | ||
| 45 | "id": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | 45 | "id": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | ||
| 46 | "image_url": "", | 46 | "image_url": "", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "cncflora", | 48 | "name": "cncflora", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "CNCFlora", | 50 | "title": "CNCFlora", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | 53 | "owner_org": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 57 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 60 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 61 | "created": "2022-08-11T12:01:50.763361", | 61 | "created": "2022-08-11T12:01:50.763361", | ||
| 62 | "datastore_active": false, | 62 | "datastore_active": false, | ||
| 63 | "description": "", | 63 | "description": "", | ||
| 64 | "format": "CSV", | 64 | "format": "CSV", | ||
| 65 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "47768085-7caa-445e-a8dd-b000436d9976", | 66 | "id": "47768085-7caa-445e-a8dd-b000436d9976", | ||
| n | 67 | "last_modified": "2022-08-11T12:01:50.731432", | n | 67 | "last_modified": "2022-08-11T15:50:20.883360", |
| 68 | "metadata_modified": "2022-08-11T12:01:50.750471", | 68 | "metadata_modified": "2022-08-11T15:50:20.897434", | ||
| 69 | "mimetype": "text/csv", | 69 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 70 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| 71 | "name": "Base De Dados_CNCFlora_Atualiza\u00e7\u00e3o | 71 | "name": "Base De Dados_CNCFlora_Atualiza\u00e7\u00e3o | ||
| 72 | Lista_Vermelha_Flora_v1.0", | 72 | Lista_Vermelha_Flora_v1.0", | ||
| 73 | "package_id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | 73 | "package_id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| t | 76 | "size": 5101737, | t | 76 | "size": 3620097, |
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | wnload/basededados_cncflora_atualizacaolista_vermelha_flora_v1.0.csv", | 79 | wnload/basededados_cncflora_atualizacaolista_vermelha_flora_v1.0.csv", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | } | 81 | } | ||
| 82 | ], | 82 | ], | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "tags": [ | 84 | "tags": [ | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de | 86 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de | ||
| 87 | Extin\u00e7\u00e3o", | 87 | Extin\u00e7\u00e3o", | ||
| 88 | "id": "3f99717c-59e4-437f-aa1a-05d54e8af712", | 88 | "id": "3f99717c-59e4-437f-aa1a-05d54e8af712", | ||
| 89 | "name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de Extin\u00e7\u00e3o", | 89 | "name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de Extin\u00e7\u00e3o", | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | 94 | "display_name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | ||
| 95 | "id": "c346a148-707e-4fb7-aca3-9fa42a088879", | 95 | "id": "c346a148-707e-4fb7-aca3-9fa42a088879", | ||
| 96 | "name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | 96 | "name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": "especies amea\u00e7adas", | 101 | "display_name": "especies amea\u00e7adas", | ||
| 102 | "id": "6350dd92-2f01-43e7-82ad-b447a6ce340e", | 102 | "id": "6350dd92-2f01-43e7-82ad-b447a6ce340e", | ||
| 103 | "name": "especies amea\u00e7adas", | 103 | "name": "especies amea\u00e7adas", | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| 108 | "title": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | 108 | "title": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | ||
| 109 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | 109 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 112 | "version": "1.0" | 112 | "version": "1.0" | ||
| 113 | } | 113 | } |
