Alterações
On 10 de agosto de 2022 18:13:13 BRT,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "CNCFlora", | 2 | "author": "CNCFlora", | ||
| 3 | "author_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | 3 | "author_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ec73cf3-99af-4602-9195-04d5dabb79d8", | 4 | "creator_user_id": "3ec73cf3-99af-4602-9195-04d5dabb79d8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | 7 | "id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 10 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "CNCFlora", | 12 | "maintainer": "CNCFlora", | ||
| 13 | "maintainer_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | 13 | "maintainer_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-08-10T19:19:18.283149", | 14 | "metadata_created": "2022-08-10T19:19:18.283149", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2022-08-10T21:12:59.444125", | t | 15 | "metadata_modified": "2022-08-10T21:13:13.912774", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ase-de-dados-das-avaliacoes-de-risco-de-extincao-da-flora-brasileira", | 17 | ase-de-dados-das-avaliacoes-de-risco-de-extincao-da-flora-brasileira", | ||
| 18 | "notes": "Nesta Base de Dados s\u00e3o apresentados os resultados | 18 | "notes": "Nesta Base de Dados s\u00e3o apresentados os resultados | ||
| 19 | acumulados e atualizados obtidos entre 2014 e 2020 e que | 19 | acumulados e atualizados obtidos entre 2014 e 2020 e que | ||
| 20 | constitu\u00edram a proposta submetida a CONABIO para a | 20 | constitu\u00edram a proposta submetida a CONABIO para a | ||
| 21 | atualiza\u00e7\u00e3o da Lista Oficial de Esp\u00e9cies Amea\u00e7adas | 21 | atualiza\u00e7\u00e3o da Lista Oficial de Esp\u00e9cies Amea\u00e7adas | ||
| 22 | da Flora Brasileira (Portaria MMA n\u00ba 148/2022, que | 22 | da Flora Brasileira (Portaria MMA n\u00ba 148/2022, que | ||
| 23 | substituir\u00e1 a Portaria MMA n\u00ba443/2014). A categoria e os | 23 | substituir\u00e1 a Portaria MMA n\u00ba443/2014). A categoria e os | ||
| 24 | metadados associados que subsidiaram as avalia\u00e7\u00f5es do risco | 24 | metadados associados que subsidiaram as avalia\u00e7\u00f5es do risco | ||
| 25 | de extin\u00e7\u00e3o para 7.524 esp\u00e9cies da flora nativa do | 25 | de extin\u00e7\u00e3o para 7.524 esp\u00e9cies da flora nativa do | ||
| 26 | Brasil s\u00e3o ent\u00e3o disponibilizados de forma sistematizada.", | 26 | Brasil s\u00e3o ent\u00e3o disponibilizados de forma sistematizada.", | ||
| 27 | "num_resources": 1, | 27 | "num_resources": 1, | ||
| 28 | "num_tags": 3, | 28 | "num_tags": 3, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2015-09-03T14:17:40.796507", | 31 | "created": "2015-09-03T14:17:40.796507", | ||
| 32 | "description": "Centro Nacional para Conserva\u00e7\u00e3o da | 32 | "description": "Centro Nacional para Conserva\u00e7\u00e3o da | ||
| 33 | Flora", | 33 | Flora", | ||
| 34 | "id": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | 34 | "id": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | ||
| 35 | "image_url": "", | 35 | "image_url": "", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "cncflora", | 37 | "name": "cncflora", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "CNCFlora", | 39 | "title": "CNCFlora", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | 42 | "owner_org": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2022-08-10T19:20:37.747129", | 50 | "created": "2022-08-10T19:20:37.747129", | ||
| 51 | "datastore_active": false, | 51 | "datastore_active": false, | ||
| 52 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 53 | "format": "", | 53 | "format": "", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "8107bf68-1723-4b02-b722-9a7355b10c64", | 55 | "id": "8107bf68-1723-4b02-b722-9a7355b10c64", | ||
| 56 | "last_modified": null, | 56 | "last_modified": null, | ||
| 57 | "metadata_modified": "2022-08-10T19:20:37.742958", | 57 | "metadata_modified": "2022-08-10T19:20:37.742958", | ||
| 58 | "mimetype": null, | 58 | "mimetype": null, | ||
| 59 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 60 | "name": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | 60 | "name": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | ||
| 61 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | 61 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | ||
| 62 | "package_id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | 62 | "package_id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | ||
| 63 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 64 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 65 | "size": null, | 65 | "size": null, | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "url": "", | 67 | "url": "", | ||
| 68 | "url_type": null | 68 | "url_type": null | ||
| 69 | } | 69 | } | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| 71 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 72 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de | 74 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de | ||
| 75 | Extin\u00e7\u00e3o", | 75 | Extin\u00e7\u00e3o", | ||
| 76 | "id": "3f99717c-59e4-437f-aa1a-05d54e8af712", | 76 | "id": "3f99717c-59e4-437f-aa1a-05d54e8af712", | ||
| 77 | "name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de Extin\u00e7\u00e3o", | 77 | "name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de Extin\u00e7\u00e3o", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "display_name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | 82 | "display_name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | ||
| 83 | "id": "c346a148-707e-4fb7-aca3-9fa42a088879", | 83 | "id": "c346a148-707e-4fb7-aca3-9fa42a088879", | ||
| 84 | "name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | 84 | "name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | }, | 87 | }, | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "display_name": "especies amea\u00e7adas", | 89 | "display_name": "especies amea\u00e7adas", | ||
| 90 | "id": "6350dd92-2f01-43e7-82ad-b447a6ce340e", | 90 | "id": "6350dd92-2f01-43e7-82ad-b447a6ce340e", | ||
| 91 | "name": "especies amea\u00e7adas", | 91 | "name": "especies amea\u00e7adas", | ||
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | } | 94 | } | ||
| 95 | ], | 95 | ], | ||
| 96 | "title": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | 96 | "title": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | ||
| 97 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | 97 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "", | 99 | "url": "", | ||
| 100 | "version": "1.0" | 100 | "version": "1.0" | ||
| 101 | } | 101 | } |
