Alterações
On 11 de agosto de 2022 08:54:59 BRT,
-
Deleted resource Metadados_CNCFlora_AtualizaçãoLista_Vermelha_Flora_v1.0 from Base de Dados das avaliações de risco de extinção da flora brasileira
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "CNCFlora", | 2 | "author": "CNCFlora", | ||
| 3 | "author_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | 3 | "author_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ec73cf3-99af-4602-9195-04d5dabb79d8", | 4 | "creator_user_id": "3ec73cf3-99af-4602-9195-04d5dabb79d8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | 7 | "id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 10 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "CNCFlora", | 12 | "maintainer": "CNCFlora", | ||
| 13 | "maintainer_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | 13 | "maintainer_email": "cncflora@jbrj.gov.br", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-08-10T19:19:18.283149", | 14 | "metadata_created": "2022-08-10T19:19:18.283149", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-08-11T11:54:20.204016", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-08-11T11:54:59.599203", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ase-de-dados-das-avaliacoes-de-risco-de-extincao-da-flora-brasileira", | 17 | ase-de-dados-das-avaliacoes-de-risco-de-extincao-da-flora-brasileira", | ||
| 18 | "notes": "Nesta Base de Dados s\u00e3o apresentados os resultados | 18 | "notes": "Nesta Base de Dados s\u00e3o apresentados os resultados | ||
| 19 | acumulados e atualizados obtidos entre 2014 e 2020 e que | 19 | acumulados e atualizados obtidos entre 2014 e 2020 e que | ||
| 20 | constitu\u00edram a proposta submetida a CONABIO para a | 20 | constitu\u00edram a proposta submetida a CONABIO para a | ||
| 21 | atualiza\u00e7\u00e3o da Lista Oficial de Esp\u00e9cies Amea\u00e7adas | 21 | atualiza\u00e7\u00e3o da Lista Oficial de Esp\u00e9cies Amea\u00e7adas | ||
| 22 | da Flora Brasileira (Portaria MMA n\u00ba 148/2022, que | 22 | da Flora Brasileira (Portaria MMA n\u00ba 148/2022, que | ||
| 23 | substituir\u00e1 a Portaria MMA n\u00ba443/2014). A categoria e os | 23 | substituir\u00e1 a Portaria MMA n\u00ba443/2014). A categoria e os | ||
| 24 | metadados associados que subsidiaram as avalia\u00e7\u00f5es do risco | 24 | metadados associados que subsidiaram as avalia\u00e7\u00f5es do risco | ||
| 25 | de extin\u00e7\u00e3o para 7.524 esp\u00e9cies da flora nativa do | 25 | de extin\u00e7\u00e3o para 7.524 esp\u00e9cies da flora nativa do | ||
| 26 | Brasil s\u00e3o ent\u00e3o disponibilizados de forma sistematizada, em | 26 | Brasil s\u00e3o ent\u00e3o disponibilizados de forma sistematizada, em | ||
| 27 | planilhas (.csv).", | 27 | planilhas (.csv).", | ||
| n | 28 | "num_resources": 1, | n | 28 | "num_resources": 0, |
| 29 | "num_tags": 3, | 29 | "num_tags": 3, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2015-09-03T14:17:40.796507", | 32 | "created": "2015-09-03T14:17:40.796507", | ||
| 33 | "description": "Centro Nacional para Conserva\u00e7\u00e3o da | 33 | "description": "Centro Nacional para Conserva\u00e7\u00e3o da | ||
| 34 | Flora", | 34 | Flora", | ||
| 35 | "id": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | 35 | "id": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | ||
| 36 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "cncflora", | 38 | "name": "cncflora", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "CNCFlora", | 40 | "title": "CNCFlora", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | 43 | "owner_org": "ddfceda3-c0b3-4e73-be95-15bebdc643d8", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [ | t | 47 | "resources": [], |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2022-08-11T11:50:59.078951", | ||||
| 52 | "datastore_active": false, | ||||
| 53 | "description": "", | ||||
| 54 | "format": "CSV", | ||||
| 55 | "hash": "", | ||||
| 56 | "id": "cba35afb-f94e-4ebe-94f5-2e1adb54a3bc", | ||||
| 57 | "last_modified": "2022-08-11T11:50:59.045150", | ||||
| 58 | "metadata_modified": "2022-08-11T11:51:04.427304", | ||||
| 59 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 60 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 61 | "name": | ||||
| 62 | "Metadados_CNCFlora_Atualiza\u00e7\u00e3oLista_Vermelha_Flora_v1.0", | ||||
| 63 | "package_id": "1f3b7190-f6e1-416d-be12-c1f558e28a11", | ||||
| 64 | "position": 0, | ||||
| 65 | "resource_type": null, | ||||
| 66 | "size": 5101737, | ||||
| 67 | "state": "active", | ||||
| 68 | "url": | ||||
| 69 | download/metadados_cncflora_atualizacaolista_vermelha_flora_v1.0.csv", | ||||
| 70 | "url_type": "upload" | ||||
| 71 | } | ||||
| 72 | ], | ||||
| 73 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 74 | "tags": [ | 49 | "tags": [ | ||
| 75 | { | 50 | { | ||
| 76 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de | 51 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de | ||
| 77 | Extin\u00e7\u00e3o", | 52 | Extin\u00e7\u00e3o", | ||
| 78 | "id": "3f99717c-59e4-437f-aa1a-05d54e8af712", | 53 | "id": "3f99717c-59e4-437f-aa1a-05d54e8af712", | ||
| 79 | "name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de Extin\u00e7\u00e3o", | 54 | "name": "Avalia\u00e7\u00e3o do Risco de Extin\u00e7\u00e3o", | ||
| 80 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 56 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 57 | }, | ||
| 83 | { | 58 | { | ||
| 84 | "display_name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | 59 | "display_name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | ||
| 85 | "id": "c346a148-707e-4fb7-aca3-9fa42a088879", | 60 | "id": "c346a148-707e-4fb7-aca3-9fa42a088879", | ||
| 86 | "name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | 61 | "name": "CNCFlora Esp\u00e9cies amea\u00e7adas", | ||
| 87 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 63 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 64 | }, | ||
| 90 | { | 65 | { | ||
| 91 | "display_name": "especies amea\u00e7adas", | 66 | "display_name": "especies amea\u00e7adas", | ||
| 92 | "id": "6350dd92-2f01-43e7-82ad-b447a6ce340e", | 67 | "id": "6350dd92-2f01-43e7-82ad-b447a6ce340e", | ||
| 93 | "name": "especies amea\u00e7adas", | 68 | "name": "especies amea\u00e7adas", | ||
| 94 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 70 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 71 | } | ||
| 97 | ], | 72 | ], | ||
| 98 | "title": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | 73 | "title": "Base de Dados das avalia\u00e7\u00f5es de risco de | ||
| 99 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | 74 | extin\u00e7\u00e3o da flora brasileira", | ||
| 100 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 101 | "url": "", | 76 | "url": "", | ||
| 102 | "version": "1.0" | 77 | "version": "1.0" | ||
| 103 | } | 78 | } |
