Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Planilha de Arrecadação 2021
Descripción del conjunto de datos:
Planilha contendo os dados de arrecadação, com todas especificidades diárias, semanais, mensais e anuais, bem como as receitas do JBRJ.
Fuente: Dados de Visitação
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2025 |
| Creado | 12 de febrero de 2025 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| Id | 006e2516-d069-44e9-bbd2-8a0034321eaa |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | b546906d-3012-464f-b2cc-7ddde38f9c8f |
| Position | 11 |
| Size | 38,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
